| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 18 | 0.1 % | 18 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
| EDGE | | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
 | Edge 17 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 579 | 4.7 % | 2,611 | 6.4 % | |
 | Firefox 151.0 | Ne | 268 | 2.2 % | 2,139 | 5.2 % | 

|
 | Firefox 150.0 | Ne | 2 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Firefox 149.0 | Ne | 39 | 0.3 % | 182 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 2 | 0 % | 54 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Ne | 11 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Ne | 11 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Ne | 62 | 0.5 % | 62 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 166 | 1.3 % | 166 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Ne | 0 | 0 % | 455 | 1.1 % | 

|
 | Firefox 67.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 36 | 0.2 % | 101 | 0.2 % | |
 | Netscape 5.0 | Ne | 36 | 0.2 % | 101 | 0.2 % | 

|
| OPERA | | 1,369 | 11.3 % | 1,895 | 4.6 % | |
 | Opera 131.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 70 | 0.1 % | 

|
 | Opera 117.0.0. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 99.2.2254.731 | Ne | 4 | 0 % | 60 | 0.1 % | 

|
 | Opera 98.0.0.0 | Ne | 11 | 0 % | 170 | 0.4 % | 

|
 | Opera 97.0.0.0 | Ne | 32 | 0.2 % | 125 | 0.3 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.53 | Ne | 40 | 0.3 % | 258 | 0.6 % | 

|
 | Opera 68.0.3618.63 | Ne | 96 | 0.7 % | 96 | 0.2 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.64 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 42.0.2393.94 | Ne | 1,186 | 9.8 % | 1,186 | 2.9 % | 

|
 | Opera 9.99. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.97. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.72. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.41. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.19. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.13. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.85. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.82. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.64. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.27. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 1,671 | 13.8 % | 7,896 | 19.5 % | |
 | Safari 26.5 | Ne | 361 | 2.9 % | 3,071 | 7.5 % | 

|
 | Safari 26.4 | Ne | 88 | 0.7 % | 790 | 1.9 % | 

|
 | Safari 26.3.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 26.3 | Ne | 91 | 0.7 % | 612 | 1.5 % | 

|
 | Safari 26.2 | Ne | 40 | 0.3 % | 179 | 0.4 % | 

|
 | Safari 26.1 | Ne | 2 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 26.0 | Ne | 34 | 0.2 % | 301 | 0.7 % | 

|
 | Safari 18.7.9 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.8 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.5 | Ne | 16 | 0.1 % | 135 | 0.3 % | 

|
 | Safari 18.6 | Ne | 7 | 0 % | 62 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.5 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 18.4 | Ne | 3 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Ne | 34 | 0.2 % | 178 | 0.4 % | 

|
 | Safari 17.5 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Ne | 347 | 2.8 % | 349 | 0.8 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Ne | 147 | 1.2 % | 147 | 0.3 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | Ne | 6 | 0 % | 47 | 0.1 % | 

|
 | Safari 11.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0.2 | Ne | 43 | 0.3 % | 154 | 0.3 % | 

|
 | Safari 5.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.4 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.5 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 3.0.5 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.3 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Ne | 430 | 3.5 % | 1,824 | 4.5 % | 

|
| CHROME | | 8,284 | 68.4 % | 27,053 | 66.8 % | |
 | Chrome 150.0.0.0 | Ne | 5 | 0 % | 45 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 149.0.0.0 | Ne | 33 | 0.2 % | 228 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 148.0.7778.215 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 148.0.7778.183 | Ne | 8 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Chrome 148.0.7778.179 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 148.0.7778.178 | Ne | 47 | 0.3 % | 400 | 0.9 % | 

|
 | Chrome 148.0.7778.96 | Ne | 29 | 0.2 % | 205 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 148.0.0.0 | Ne | 2,549 | 21 % | 16,477 | 40.7 % | 

|
 | Chrome 147.0.0.0 | Ne | 137 | 1.1 % | 952 | 2.3 % | 

|
 | Chrome 146.0.7680.64 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.0.0 | Ne | 29 | 0.2 % | 249 | 0.6 % | 

|
 | Chrome 145.0.0.0 | Ne | 108 | 0.8 % | 136 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 144.0.0.0 | Ne | 16 | 0.1 % | 91 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 143.0.0.0 | Ne | 123 | 1 % | 955 | 2.3 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.175 | Ne | 4 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.163 | Ne | 4 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.0.0 | Ne | 1,710 | 14.1 % | 1,710 | 4.2 % | 

|
 | Chrome 141.0.0.0 | Ne | 12 | 0 % | 131 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 140.0.0.0 | Ne | 108 | 0.8 % | 108 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 139.0.0.0 | Ne | 135 | 1.1 % | 271 | 0.6 % | 

|
 | Chrome 138.0.0.0 | Ne | 247 | 2 % | 672 | 1.6 % | 

|
 | Chrome 137.0.0.0 | Ne | 26 | 0.2 % | 114 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 136.0.0.0 | Ne | 58 | 0.4 % | 404 | 0.9 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.88 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.45 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.35 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.0.0 | Ne | 15 | 0.1 % | 16 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.141 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.53 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.0.0 | Ne | 1,369 | 11.3 % | 1,372 | 3.3 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.160 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.110 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.83 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.0.0 | Ne | 13 | 0.1 % | 122 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.204 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.0.0 | Ne | 34 | 0.2 % | 91 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.116 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.0.0 | Ne | 29 | 0.2 % | 35 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.6668.58 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.6668.29 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.6325.156 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 129.0.0.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6613.137 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6613.84 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6613.36 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6533.120 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6533.72 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.182 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.126 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.61 | Ne | 16 | 0.1 % | 148 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.55 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.44 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.41 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.0.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6422.176 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6422.141 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6422.60 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.155 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.82 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.0.0 | Ne | 132 | 1 % | 261 | 0.6 % | 

|
 | Chrome 123.0.0.0 | Ne | 57 | 0.4 % | 57 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 122.0.5674.67 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 121.0.5447.29 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 121.0.0.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 120.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 120.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 118.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 117.0.5429.277 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 117.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.0.0 | Ne | 9 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.0.0 | Ne | 26 | 0.2 % | 26 | 0 % | 

|
 | Chrome 113.0.5334.209 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 113.0.0.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.0.0 | Ne | 18 | 0.1 % | 167 | 0.4 % | 

|
 | Chrome 108.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 107.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 106.0.5249.119 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 106.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 105.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Chrome 104.0.5112.102 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 104.0.5112.81 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5060.134 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5060.114 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5060.66 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5060.53 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.0.0 | Ne | 11 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Chrome 102.0.5005.115 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 102.0.5005.49 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 102.0.5005.40 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 101.0.4951.64 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 101.0.4951.54 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 101.0.4951.26 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 101.0.0.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.4896.147 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.4896.127 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.4896.79 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.4896.75 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.4896.60 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 99.0.4844.84 | Ne | 4 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Chrome 99.0.1150.52 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 98.0.4758.102 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 98.0.4758.81 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 97.0.4692.99 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 97.0.4692.71 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 96.0.4664.110 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 96.0.4664.93 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 95.0.4638.69 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 94.0.4606.81 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 93.0.4577.63 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 91.0.4472.164 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 91.0.4472.124 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 91.0.4472.114 | Ne | 2 | 0 % | 541 | 1.3 % | 

|
 | Chrome 90.0.4430.212 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 90.0.4430.93 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 90.0.4430.85 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 90.0.4427.5 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 89.0.4389.128 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 89.0.4389.114 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 89.0.4389.105 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 89.0.4389.90 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 89.0.4389.69 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 88.0.4324.192 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 88.0.4324.190 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 88.0.4324.186 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 88.0.4324.182 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 88.0.4324.152 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 88.0.4324.150 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 88.0.4324.146 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 88.0.4324.104 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 88.0.4324.96 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 88.0.4324.43 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 87.0.4280.101 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 87.0.4280.88 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 87.0.4280.66 | Ne | 36 | 0.2 % | 36 | 0 % | 

|
 | Chrome 87.0.4280.60 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 86.0.4240.193 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 86.0.4240.111 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 85.0.4183.102 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 84.0.4147.125 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 84.0.4147.89 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 83.0.4103.97 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 83.0.4103.61 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 83.0.4093.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 82.0.4078.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 81.0.4044.138 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 81.0.4044.129 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 81.0.4044.122 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 81.0.4044.113 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.132 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.116 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.87 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3945.130 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3945.74 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3904.108 | Ne | 7 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3904.97 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3865.90 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3809.132 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 75.0.3770.100 | Ne | 9 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Chrome 74.0.3729.131 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 73.0.3683.103 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 73.0.3683.86 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 73.0.3683.75 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3626.121 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3626.92 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 69.0.0.3016 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 67.0.3396.99 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 67.0.3396.87 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 67.0.3396.9 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 67.0.3396.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 66.0.3359.139 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 65.0.3325.785 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 65.0.3325.181 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 65.0.3325.19 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 65.0.3325.5 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 62.0.805.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9997.1506 | Ne | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9987.1342 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9981.1911 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9978.1380 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9951.1575 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9951.1521 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9934.1269 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9929.1232 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9928.1089 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9918.1465 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9888.1120 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9862.1776 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9783.1556 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9582.1000 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9550.1554 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9506.1483 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9377.1775 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9226.1107 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9217.1605 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9214.1898 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9191.1705 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9082.1095 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9074.1822 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.9059.1878 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.8911.1739 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.8906.1412 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.8905.1789 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.8900.1897 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.8878.1386 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.8858.1544 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.8837.1497 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.8824.1216 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.8724.1366 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.8713.1397 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.8698.1478 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.8645.1126 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.8631.1501 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.8590.1665 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.8555.1525 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.8541.1246 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.8452.1806 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
